<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efoo omvärldsbevakning</title>
	<atom:link href="http://efoo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efoo.se</link>
	<description>allt om internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 00:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vad ska jag köpa för sorts salt- och pepparkvarn?</title>
		<link>http://efoo.se/vad-ska-jag-kopa-for-sorts-salt-och-pepparkvarn/</link>
		<comments>http://efoo.se/vad-ska-jag-kopa-for-sorts-salt-och-pepparkvarn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kökstillbehör]]></category>
		<category><![CDATA[pepparkvarn]]></category>
		<category><![CDATA[salt och pepparkvarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Att ha en salt och pepparkvarn hemma är självklart för de flesta. Oavsett om du ska krydda mitt i matlagningen eller under serveringen behövs både en saltkvarn och en pepparkvarn. Det finns olika sorter och modeller av salt- och pepparkvarnar. Det finns kryddkvarnar som sitter ihop, där du kan få ut salt på ena sidan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Att ha en salt och pepparkvarn hemma är självklart för de flesta. Oavsett om du ska krydda mitt i matlagningen eller under serveringen behövs både en saltkvarn och en pepparkvarn.</p>
<p>
	Det finns olika sorter och modeller av salt- och pepparkvarnar. Det finns kryddkvarnar som sitter ihop, där du kan få ut salt på ena sidan och peppar på den andra. Det kan vara praktiskt att ha en kvarn till två kryddor, men många är förtjust att ha två kryddkvarnar. Och både tillhörande salt- och pepparkvarnar och separata har flera olika funktioner du ska titta efter;</p>
<p>
	Håll utkik efter om man kan ställa in finkornigheten. Det kanske vid första anblick känns onödigt, men att få sitt salt eller sin peppar precis så stor som man själv önskar är lyxigt. Vissa maträtter kräver stora saltflingor, medan andra maträtter kanske kräver det motsatta.</p>
<p>
	Tänk efter om du vill ha en elektrisk eller ej. Det kan vara ganska roligt att ha en elektrisk salt och pepparkvarn. Då trycker du bara på en knapp och så mals kryddorna ned automatiskt. Innan du köper en salt och pepparkvarn som är elektrisk så är det bra att kolla vad det är för slags batterier som krävs. Du vill inte stå där mitt i matlagningen utan varken salt eller peppar och måste jaga passande ovanliga batterier.</p>
<p>
	Är du inte förtjust i salt och pepparkvarnar finns även ströare. Ströare har redan färdigmalda kryddor. De ryms i en behållare med hål, och när du vänder hålen ned mot maten så strör du över kryddorna.</p>
<p>
	Fördelen med en <a href="http://www.lykka.se/koksredskap/salt-och-pepparkvarn">salt och pepparkvarn</a> framför salt och pepparströare är att det blir mer smak i kryddorna om de är nymalda och fräscha istället för att ha varit malda en längre tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/vad-ska-jag-kopa-for-sorts-salt-och-pepparkvarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för däckbyte</title>
		<link>http://efoo.se/dags-for-dackbyte/</link>
		<comments>http://efoo.se/dags-for-dackbyte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 04:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[billiga däck]]></category>
		<category><![CDATA[bra däck]]></category>
		<category><![CDATA[däck i malmö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Nu var det vinter igen och det innebär hala vägar. Att byta däck i Malmö kan kännas lite onödigt eftersom det inte kommer så mycket snö hit. Men man ska alltid vara på den säkra sidan då olyckan alltid kommer fram när man minst anar om det. Vårt enda problem är att ingen av oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<a href="http://www.billiga-dack.com" target="_blank"><img alt="Nya och fina däck inköpta" src="http://efoo.se/wp-content/uploads/2012/03/img380166_841288.jpg" style="width: 200px; height: 300px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" title="däck" /></a>Nu var det vinter igen och det innebär hala vägar. <em>Att byta däck i Malmö kan kännas lite onödigt eftersom det inte kommer så mycket snö hit</em>. Men man ska alltid vara på den säkra sidan då olyckan alltid kommer fram när man minst anar om det. Vårt enda problem är att ingen av oss har tid att byta däck på bilen och om vi nu får tid så används bilen. Nu kanske man ska passa på att fråga om det finns någon som vet en firma inom däck i Malmö, någon som kan byta däck på en kort tid.</p>
<h2>
	Våra krav</h2>
<p>
	Vad vi är ute efter är ett bolag inom däck i Malmö som har någon slags drop in metod som kan byta däcken på cirka trettio minuters tid. Skulle bli glad om det fanns en firma som hade kunnat fixa det innan 07.00 eftersom bilen behövs för att komma fram till jobbet.&nbsp; Det kanske inte finns någon <a href="http://www.billiga-dack.com/dack.html" target="_blank" title="byta däck">firma inom däck i Malmö</a> som kan byta mina däck innan 07:00, men et kanske finns någon privat person som kan byta dem åt mig? Vi har själva ingen aning hur man gör och har värken erfaren eller verktyg för att kunna göra det själva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/dags-for-dackbyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påskplaner</title>
		<link>http://efoo.se/paskplaner/</link>
		<comments>http://efoo.se/paskplaner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[påsk]]></category>
		<category><![CDATA[skidor]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det påsk igen. Tänk vad tiden går fort, känns som att det var jul nyss. Men man känner ändå att det är passande med påsk nu när våren har kommit. Det ska bli skönt att få lite extra ledigt och kunna få vara ute och njuta av solen och kunna varva ner lite.&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>Snart är det påsk igen</strong>. Tänk vad tiden går fort, känns som att det var jul nyss. Men man känner ändå att det är passande med påsk nu när våren har kommit. Det ska bli skönt att få lite extra ledigt och kunna få vara ute och njuta av solen och kunna varva ner lite.&nbsp;<br />
	Själv har jag bokat stuga i fjällen med mina goda vänner. Vi tänkte njuta av slalombacken en sista gång för det här året. Vi gjorde detta för något år sedan och det var en väldigt lyckat tripp. Mycket var tack vare att vi hade sådant fint sällskap men också så fint väder. Man blir ju mer påverkad av vädret än vad man tror. Vi hade sol hela dagarna, vilket gör att man faktiskt blir lite gladare och får mer energi. Vi var ute i solen hela dagarna och fick riktigt snygga bränna och laddade med energi.<br />
	I år hoppas vi få lika fint väder och resa i övrigt. Jag tänker toppa årets resa med att ta med min onepiece. Jag köpte en <a href="http://www.beachandmotion.se/sommar/produkter/onepiece/" target="_blank">onepiece</a> här i vintras, men jag har inte riktigt haft tillfälle att använda den så mycket. Det har blivit någon söndag då och då. Men jag tänkte att i fjällen är den som gjord för. Har till och med hör att folk går med sin onepiece till after ski. Ska kanske bli en av dem. Tycket ju att min onepiece är väldigt skön, men bara inte haft tillfälle att använda den, men här kommer den nog komma väl till pass.<br />
	Så nu taggar jag och hoppas på den bästa påskskidresan någonsin med lite sol, värme, gott sällskap och en massa skoj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/paskplaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matporr</title>
		<link>http://efoo.se/matporr/</link>
		<comments>http://efoo.se/matporr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Hamburgare behöver inte vara en kost bara för lätt överviktiga personer utan kan även vara &#34;hälsokost&#34; om brödet och pommes frittes lämnas utanför ekvationen. En del skulle, med rätta, hävda att det inte längre skulle kunna kallas hamburgare utan brödet men ibland får man kompromissa lite om man vill kunna träna och må bra och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img alt="" src="http://efoo.se/wp-content/uploads/2012/03/img526800_829272.jpg" style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; float: left; width: 300px; height: 201px; " />Hamburgare behöver inte vara en kost bara för lätt överviktiga personer utan kan även vara &quot;hälsokost&quot; om brödet och pommes frittes lämnas utanför ekvationen. En del skulle, med rätta, hävda att det inte längre skulle kunna kallas hamburgare utan brödet men ibland får man kompromissa lite om man vill kunna träna och må bra och samtidigt äta grymt god mat.&nbsp;</p>
<p>
	Death by burgers är en fotoblogg som fokuserar <a href="http://www.deathbyburgers.com/">enbart på hamburgare</a> och vad jag kan se så är de ganska fokuserade på att visa <a href="http://www.deathbyburgers.com/lchf-hamburgare/">nakna hamburgare</a>, dvs utan bröd och pommes. Med rätt tillbehör så som smörslungad spenat eller brocolli och sallad får man en riktigt bra måltid. Sen är det klart att köttet måste vara av högsta kvalité och att det skall malas själv och av rätt delar (t.ex. högrev, bringa och shortribs).</p>
<p>
	Själv blir jag sjukt sugen på en burgare till lunch när jag tänker det på hela <img src='http://efoo.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/matporr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valet av bostad i Norrköping</title>
		<link>http://efoo.se/valet-av-bostad-i-norrkoping/</link>
		<comments>http://efoo.se/valet-av-bostad-i-norrkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Bo i Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[bostad Norrköping]]></category>
		<category><![CDATA[flytta till Norrköping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart att vi skall flytta och frågan vi nu hamnat inför gäller valet av bostad i Norrköping. Det finns lika många typer av bostäder i Norrköping som någon annanstans och vilken man skall välja och vad man skall undvika är alltid lika svårt att veta. I och för sig har jag alltid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<img alt="Flytta till Norrköping är ett bra val" src="http://efoo.se/wp-content/uploads/2012/03/img61111_983760.jpg" style="width: 300px; height: 276px; margin-left: 10px; margin-right: 10px; float: left;" title="Fint hus" />Nu är det klart att vi skall flytta och frågan vi nu hamnat inför gäller valet av bostad i Norrköping. Det finns lika många typer av bostäder i Norrköping som någon annanstans och vilken man skall välja och vad man skall undvika är alltid lika svårt att veta. I och för sig har jag alltid haft en tanke om att en bostad i Norrköping skulle ligga mitt inne i smeten så att säga, men med åren har kraven ändrats en hel del och jag vet inte riktigt om det är samma typ av önskemål jag nu har i fråga <a href="http://www.bostadnorrköping.com" target="_blank" title="Bo i Norrköping">om bostad i Norrköping</a>. Det känns nästan viktigare att det är ett bra område som är relativt lugnt och helst med natur och grönska in på husknuten. Nu vet jag inte om det finns någon sådan bostad i Norrköping, men det borde väl inte vara helt omöjligt att hitta om man bestämmer sig för att leta.</p>
<h2>
	Centrum</h2>
<p>
	I många fall vill de flesta bo mer eller mindre mitt i staden, och det kan vara svårt att hitta någonting om man vill hålla till var alla andra är. Nu är det väl mer så att jag vill ha en bostad i Norrköping där det inte är allt för mycket människor och ljud om nätterna och det borde öka chanserna en hel del för att <em>få tag i en perfekt bostad i Norrköping</em> eller vilken annan stad man nu skulle vilja bo i.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/valet-av-bostad-i-norrkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskarnas vanor att handla mat på nätet</title>
		<link>http://efoo.se/svenskarnas-vanor-att-handla-mat-pa-natet/</link>
		<comments>http://efoo.se/svenskarnas-vanor-att-handla-mat-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[handla mat på nätet]]></category>
		<category><![CDATA[matkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[För en tid sedan lanserade svensk handel en intressant artikel om svenskar vanor att handla mat på nätet. E-handel generellt har under de senaste 10 åren slagit rekord år från år, trotts denna ökning har segmentet mat ej haft denna ökning. Enligt studien har endast 8 procent av respondenterna angett att de någon gång e-handlat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	För en tid sedan lanserade svensk handel en intressant artikel om svenskar vanor att handla mat på nätet. E-handel generellt har under de senaste 10 åren slagit rekord år från år, trotts denna ökning har segmentet mat ej haft denna ökning. Enligt studien har endast 8 procent av respondenterna angett att de någon gång e-handlat mat av något slag över nätet, det kan vara matvaror, hämtmat, matkassar etc.</p>
<p>
	Att andel e-handlare som säljer mat på nätet är så hög som 8 procent beror i stort på att matkassar och matvaror där kunden får en <a href="http://www.matkasseguide.se/" target="_blank" title="Matkassar">matkasse med matvaror och recept hemkörda</a> till dörren slagit igenom i folkhemmen med full kraft. Detta är ett helt nytt koncept som innebär att kunden får en matkasse med recept hemkörda hela vägen hem till dörren, och där kunden ej behöver tänka på at hitta ett recept att laga samt inhandla alla ingredienser som behövs, dessa två moment sköts av matleverantörens kunniga matkreatörer och logistik personal.</p>
<p>
	Antalet bolag som erbjuder dessa tjänster har exploderat lavinartat de senaste 3 åren. I Framkant av denna utveckling återfinns namnstarka företag så som MatHem, Middagsfrid, Linasmatkasse, Mataffären m.fl. Några av dessa starka företag erbjuder också tjänster som en traditionell matbutik erbjuder fast de också kör hem varorna. Den största utmaningen dessa företag som inriktat sig på e-handel av mat har är att bryta ett beteendemönster, eftersom det traditionella sättet att handla mat alltid varit att gå till en fysisk butik tex efter jobbet och genomför sitt inköp. Den stora utmaningen att bryta beteendemönster och få konsumenter att testa och förstå fördelarna med sättet att handla.</p>
<p>
	Detta beteende kommer med stor sannolikhet att förändras i takt med att allt fler handlar över i takt med att fler använder internet och aktörerna som erbjuder försäljning via digitala kanaler ökar samt som beteendet att handla över nätet år från år ständigt förändras till det positiva. Dessutom blev matkassen helt oväntat årets julklapp 2012 vilket gjorde att försäljningen innan jul sköt i höjden. Det är främst den yngre målgruppen som visat intresse för att handla mat på nätet vilket tyder på att andelen av befolkningen som kommer att <em>e-handla mat och matkassar</em> framöver kommer att öka i och med andelen av den yngre generationen har vuxit upp med datorn som ett självklart hjälpmedel som de behärskar och ej kan klara sig utan. Vidare så flyttar allt fler e-handlare in i mobilen via appar och mobilanpassade webbsidor detta till följd av att andelen som idag äger en smartphone och surfar via telefon har ökat lavinartat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/svenskarnas-vanor-att-handla-mat-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blev rekommenderad att teckna försäkring</title>
		<link>http://efoo.se/blev-rekommenderad-att-teckna-forsakring/</link>
		<comments>http://efoo.se/blev-rekommenderad-att-teckna-forsakring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[barnförsäkring]]></category>
		<category><![CDATA[försäkring för barn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/blev-rekommenderad-att-teckna-forsakring/</guid>
		<description><![CDATA[Som nyblivna föräldrar har vi nu fått höra talas om en barnförsäkring som enligt vänner till oss är vanligt att man tecknar för barnen. Vi hade faktiskt inte hört talas om barnförsäkring innan vi fick vår lilla dotter och innan samtalsämnet om rädslor för eventuella olyckor, vilket är vanligt förekommande samtalsämne för nyblivna föräldrar tillåts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som nyblivna föräldrar har vi nu fått höra talas om en barnförsäkring som enligt vänner till oss är vanligt att man tecknar för barnen. Vi hade faktiskt inte hört talas om barnförsäkring innan vi fick vår lilla dotter och innan samtalsämnet om rädslor för eventuella olyckor, vilket är vanligt förekommande samtalsämne för nyblivna föräldrar tillåts att tilläggas. Kom på tal. Våra vänner tecknade en barnförsäkring för sin son när han var runt tre månader och om jag inte minns fel nu så får man någon typ av rabatt om barnen försäkras innan han eller hon nått ett års ålder. </p>
<p>Vi har nu kollat runt bland flertalet av våra bekanta som även de pratar om hur viktigt det är att se till att barnen har en bra och trygg barnförsäkring, så det är något vi bestämt oss för att se oss runt efter. Av vad vi förstått så handlar det inte om några enorma summor att teckna en barnförsäkring, runt hundra upp till 150 kronor i månaden om jag inte missminner mig och självklart är det värt att teckna om det är en nödvändighet för att försäkra sig om att barnet får rätt till att hjälp möjlig om nu en, gud förbjude, olycka skulle inträffa. Samtidigt är vi lite osäkra på hur mycket vår vanliga hemförsäkring täcker och om det inte är så att den går in i de flesta fall om olyckor sker. Kanske har det blivit en ändring men är det inte så att hemförsäkringen även täcker barnen i familjen och fungerar inte den som en typ av <a href="http://www.forsakringsverket.se/Barnfoersaekring.php" title="barnförsäkring">barnförsäkring</a> Jag inser nu att det är mycket om just barnförsäkring som vi inte riktigt förstår. </p>
<p>Det är visst stor skillnad beroende på om det handlar om olycksfall eller sjukdom, men för att ha ett fullgott skydd har vi blivit rekommenderade att vara extra noga med att se till att den barnförsäkring vi väljer innehåller sjukdomsförsäkring eftersom att de är dessa som ger det egentliga behovet av pengar då det i större utsträckning handlar om högre kostnader och längre perioder som barnet måste vårdas och föräldrarna måste ta ledigt från jobbet. Kommun och landsting står i vanliga fall för det omkostnader som innefattar sjukdomsförsäkring, men att det kan vara bra med en extra barnförsäkring om det oturligt nog skulle visa sig handla om en längre period som föräldrarna inte kan arbeta. Genom att se till att ha en barnförsäkring kan man då få ut mer pengar än vad man får via försäkringskassan av vad jag förstått. I annat fall så täcker kommunala försäkringar olyckor som sker vid dagis eller skola, till och med till och från om jag inte är helt ute och cyklar. Varför man bör teckna en barnförsäkring tidigt, har vi fått förklarat av våra vänner, beror på att det då kan täcka barnet om denne nu skulle ha en sjukdom. De flesta försäkringsbolag är väldigt motvilliga till att låta teckna en barnförsäkring om barnet redan innan visat sig ha en sjukdom, så det handlar om att göra det så tidigt som möjligt så att man inte står helt utan det där extra skyddet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/blev-rekommenderad-att-teckna-forsakring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett vitt leende genom tandblekning</title>
		<link>http://efoo.se/ett-vitt-leende-genom-tandblekning/</link>
		<comments>http://efoo.se/ett-vitt-leende-genom-tandblekning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[få till en bra tandblekning]]></category>
		<category><![CDATA[tandblekning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/ett-vitt-leende-genom-tandblekning/</guid>
		<description><![CDATA[Jag träffade en gammal vän för några dagar sedan och kände nästan inte igen honom. Efter några år utomlands kan en hel del ske med utseendet, men det var tänderna jag reagerade på. Det finns tydligen en rad metoder för att få vitare tänder och han hade fått en slags tandblekning som gick ut på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="tandblekning" src="http://efoo.se/wp-content/uploads/2011/11/img356737.jpg" alt="tandblekning" />Jag träffade en gammal vän för några dagar sedan och kände nästan inte igen honom. Efter några år utomlands kan en hel del ske med utseendet, men det var tänderna jag reagerade på. Det finns tydligen en rad metoder för att få vitare tänder och han hade fått en slags tandblekning som gick ut på att man helt enkelt byter ut den yta på tanden som man ser mot en syntetisk tandyta. Lite som ett skal kan man säga. Jag tyckte det såg riktigt bra ut och jag skulle nog inte kommit på att det var en fasad på tänderna om han nu inte hade berättat det för mig. Jag har också varit inne på att göra någonting i den stilen, men jag har inte känt till att det faktiskt går att byta ut delar av tänder för att få till en bra tandblekning Det lät ganska intressant och jag skall läsa lite mer om det och kanske mest av allt, se vad det kostar innan jag bestämmer mig för hur jag skall göra. Det finns ju fler olika sätt att göra tandblekning och för min del var det en skena man har på sig på natten som var aktuell, men jag kanske måste tänka igenom det en gång till. Det känns som att det är väldigt mycket snabbare och kanske till och med säkrare vad gäller resultat, att göra en sådan behandling var man byter ut det som är missfärgat. I vilket fall som helst får tandblekning nog vänta någon månad tills jag åker iväg jag också. Tydligen skall det finnas en hel del länder som har en lika bra tandvärd som Sverige men till ett pris som är klart lägre.</p>
<p>Det skulle ju vara ett sätt att kombinera nöjen med tänderna och en tandblekning men jag tycker om att gå till en tandläkare jag kan tala med och som går att komma tillbaks till snabbt och enkelt ifall någonting skulle bli fel. Det är ju såklart inte någon stor risk för att det skall bli fel, men det går inte att vara helt säker. Skulle nu inte detta kännas som mitt sätt att göra en tandblekning finns det ju en hel del andra metoder som sagt, och jag tror nog det kommer bli riktigt bra i slutänden oavsett vilken tandblekning jag bestämmer mig för till slut. Nu blir det i vilket fall som helst en riktig funderare innan jag ringer och bokar tid någonstans för en tandblekning. Det var nog inte lika vanligt med tandblekning förut, men en hel del utvecklas i samhället och uppenbarligen finns det en hel del människor som av någon orsak vill få lite vitare tänder. Det är bra att det finns tandblekning så nära inpå! Jag skulle kunna tro att det är mycket mer komplicerat och skeptiskt att få tandblekning på andra platser än här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/ett-vitt-leende-genom-tandblekning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handeln inom IT är enorm</title>
		<link>http://efoo.se/handeln-inom-it-ar-enorm/</link>
		<comments>http://efoo.se/handeln-inom-it-ar-enorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 20:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[datautrustning]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efoo.se/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Tre branscher, tillverkningsindustrin, handel och företag inom information- och kommunikationsverksamhet, är de som lägger mest pengar på datautrustning. Tillsammans uppgår dessa tre branschers utlägg till två tredjedelar av all datautrustning som såldes under 2009, det vill säga omkring drygt 6 miljarder kronor. Det är även dessa tre branscher som tillsammans med företag inom bank och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre branscher, tillverkningsindustrin, handel och företag inom information- och kommunikationsverksamhet, är de som lägger mest pengar på datautrustning. Tillsammans uppgår dessa tre branschers utlägg till två tredjedelar av all datautrustning som såldes under 2009, det vill säga omkring drygt 6 miljarder kronor. Det är även dessa tre branscher som tillsammans med företag inom bank och försäkrings sektorn som lägger ut mest pengar på mjukvara, cirka 60 procent av den totala utgiften av 17,6 miljarder kronor med andra ord cirka 10,5 miljarder kronor. 6,7 miljarder kronor lades ut på leasing under 2009, av dessa lade tillverkningsindustrin den största delen, 1,8 miljarder kronor, för leasing av både hård- och mjukvara. Handeln inom IT är enorm och för företagen utgör IT en stor kostnad, vilket kan förklara den explosion inom företagsvärlden med nya och växande företag som tillhandahåller olika former av främst mjukvara. Nästa undersökning av företagens utlägg för IT väntas i mitten på oktober 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://efoo.se/handeln-inom-it-ar-enorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

